Dupla Sena 1996
terça-feira, 08/10/20191º sorteio021225293848
2º sorteio051820263135
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos · 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos · 1º sorteio | 50 | R$ 3.501,64 |
| 4 acertos · 1º sorteio | 2.649 | R$ 75,53 |
| 3 acertos · 1º sorteio | 49.740 | R$ 2,01 |
| 6 acertos · 2º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos · 2º sorteio | 42 | R$ 3.751,76 |
| 4 acertos · 2º sorteio | 2.141 | R$ 93,45 |
| 3 acertos · 2º sorteio | 45.752 | R$ 2,18 |
Ordem do sorteio: 29 · 02 · 48 · 25 · 38 · 12 · 31 · 20 · 05 · 18 · 35 · 26Arrecadação: R$ 5.769.714,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+