Dupla Sena 1998
terça-feira, 15/10/20191º sorteio061317193944
2º sorteio192226293133
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos · 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos · 1º sorteio | 74 | R$ 2.824,41 |
| 4 acertos · 1º sorteio | 4.025 | R$ 59,34 |
| 3 acertos · 1º sorteio | 70.525 | R$ 1,69 |
| 6 acertos · 2º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos · 2º sorteio | 41 | R$ 4.587,94 |
| 4 acertos · 2º sorteio | 2.995 | R$ 79,75 |
| 3 acertos · 2º sorteio | 58.229 | R$ 2,05 |
Ordem do sorteio: 44 · 13 · 06 · 39 · 19 · 17 · 33 · 26 · 19 · 22 · 31 · 29Arrecadação: R$ 6.887.662,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+