Dupla Sena 2009
sábado, 09/11/20191º sorteio030529303745
2º sorteio051421253441
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos · 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos · 1º sorteio | 82 | R$ 3.720,76 |
| 4 acertos · 1º sorteio | 4.092 | R$ 85,21 |
| 3 acertos · 1º sorteio | 81.078 | R$ 2,15 |
| 6 acertos · 2º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos · 2º sorteio | 83 | R$ 3.308,34 |
| 4 acertos · 2º sorteio | 4.532 | R$ 76,93 |
| 3 acertos · 2º sorteio | 83.741 | R$ 2,08 |
Ordem do sorteio: 03 · 29 · 37 · 05 · 30 · 45 · 05 · 34 · 14 · 25 · 21 · 41Arrecadação: R$ 10.054.450,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+