Dupla Sena 2015
sábado, 23/11/20191º sorteio193341434750
2º sorteio010928313748
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos · 1º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos · 1º sorteio | 16 | R$ 3.448,84 |
| 4 acertos · 1º sorteio | 712 | R$ 88,57 |
| 3 acertos · 1º sorteio | 12.139 | R$ 2,59 |
| 6 acertos · 2º sorteio | 0 | — |
| 5 acertos · 2º sorteio | 1 | R$ 49.663,25 |
| 4 acertos · 2º sorteio | 403 | R$ 156,48 |
| 3 acertos · 2º sorteio | 9.774 | R$ 3,22 |
Ordem do sorteio: 43 · 47 · 33 · 41 · 50 · 19 · 09 · 48 · 28 · 31 · 37 · 01Arrecadação: R$ 1.818.467,50
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+