Loteca 1005
quinta-feira, 30/06/2022| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 0 × 0 | BOCA JUNIORS | Meio (empate) |
| 2 | EMELEC | 1 × 1 | ATLETICO | Meio (empate) |
| 3 | NACIONAL | 2 × 0 | CLUB UNION S.FE | Coluna 1 |
| 4 | ATHLETICO | 2 × 1 | LIBERTAD | Coluna 1 |
| 5 | COLO COLO | 2 × 0 | INTERNACIONAL | Coluna 1 |
| 6 | CRUZEIRO | 2 × 1 | SPORT | Coluna 1 |
| 7 | CERRO PORTENO | 0 × 3 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 8 | TALLERES | 1 × 1 | COLON | Meio (empate) |
| 9 | THE STRONGEST | 1 × 2 | CEARA | Coluna 2 |
| 10 | TOLIMA | 0 × 1 | FLAMENGO | Coluna 2 |
| 11 | VELEZ SARSFIELD | 1 × 0 | RIVER PLATE | Coluna 1 |
| 12 | DEPORTIVO CALI | 0 × 0 | MELGAR | Meio (empate) |
| 13 | DEPORTIVO TACHIRA | 1 × 1 | SANTOS | Meio (empate) |
| 14 | NOVORIZONTINO | 2 × 0 | VASCO DA GAMA | Coluna 1 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 5 | R$ 7.224,73 |
Arrecadação: R$ 914.742,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+