Loteca 1018
segunda-feira, 26/09/2022| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 4 × 0 | AVAI | Coluna 1 |
| 2 | ESCOCIA/SCT | 2 × 1 | IRLANDA | Coluna 1 |
| 3 | ESPANHA | 1 × 2 | SUICA | Coluna 2 |
| 4 | ISRAEL | 2 × 1 | ALBANIA | Coluna 1 |
| 5 | REPUBLICA TCHECA | 0 × 4 | PORTUGAL | Coluna 2 |
| 6 | SERVIA/SER | 4 × 1 | SUECIA | Coluna 1 |
| 7 | BAHIA | 2 × 2 | OPERARIO | Meio (empate) |
| 8 | AUSTRIA | 1 × 3 | CROACIA | Coluna 2 |
| 9 | DINAMARCA | 2 × 0 | FRANCA | Coluna 1 |
| 10 | HOLANDA | 1 × 0 | BELGICA | Coluna 1 |
| 11 | PAIS DE GALES | 0 × 1 | POLONIA | Coluna 2 |
| 12 | POUSO ALEGRE | 1 × 0 | AMERICA | Coluna 1 |
| 13 | MIRASSOL | 2 × 1 | APARECIDENSE | Coluna 1 |
| 14 | CRICIUMA | 2 × 0 | CHAPECOENSE | Coluna 1 |
2 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 267.526,52 |
| 2º (13 acertos) | 90 | R$ 882,51 |
Arrecadação: R$ 1.407.898,50
Onde saíram as apostas da faixa principal
- JUIZ DE FORA/MG
- APIUNA/SC
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+