Loteca 1023
segunda-feira, 31/10/2022| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 1 × 0 | ATHLETICO | Coluna 1 |
| 2 | LIVERPOOL | 1 × 2 | LEEDS UNITED | Coluna 2 |
| 3 | INTER DE MILAO | 3 × 0 | SAMPDORIA | Coluna 1 |
| 4 | STRASBOURG | 2 × 2 | OLYMP DE MARSELHA | Meio (empate) |
| 5 | VALENCIA CLUB | 0 × 1 | BARCELONA | Coluna 2 |
| 6 | CHAPECOENSE | 1 × 0 | NAUTICO | Coluna 1 |
| 7 | EMPOLI | 0 × 2 | ATALANTA BERGAMAS | Coluna 2 |
| 8 | ARSENAL | 5 × 0 | NOTTINGHAM FOREST | Coluna 1 |
| 9 | SPEZIA CALCIO | 1 × 2 | FIORENTINA | Coluna 2 |
| 10 | MANCHESTER UNITED | 1 × 0 | WEST HAM | Coluna 1 |
| 11 | ATHLETIC BILBAO | 1 × 0 | VILLARREAL | Coluna 1 |
| 12 | LYON | 1 × 0 | LILLE | Coluna 1 |
| 13 | TORINO | 2 × 1 | MILAN | Coluna 1 |
| 14 | REAL SOCIEDAD | 0 × 2 | REAL BETIS | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 46 | R$ 1.596,10 |
Arrecadação: R$ 1.301.439,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+