Loteca 1026
quinta-feira, 24/11/2022| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 2 × 0 | SERVIA/SER | Coluna 1 |
| 2 | INGLATERRA | 6 × 2 | IRA | Coluna 1 |
| 3 | SENEGAL | 0 × 2 | HOLANDA | Coluna 2 |
| 4 | ESTADOS UNIDOS | 1 × 1 | PAIS DE GALES | Meio (empate) |
| 5 | ARGENTINA | 1 × 2 | ARABIA SAUDITA | Coluna 2 |
| 6 | DINAMARCA | 0 × 0 | TUNISIA | Meio (empate) |
| 7 | MEXICO | 0 × 0 | POLONIA | Meio (empate) |
| 8 | FRANCA | 4 × 1 | AUSTRALIA | Coluna 1 |
| 9 | ALEMANHA | 1 × 2 | JAPAO | Coluna 2 |
| 10 | ESPANHA | 7 × 0 | COSTA RICA | Coluna 1 |
| 11 | BELGICA | 1 × 0 | CANADA | Coluna 1 |
| 12 | SUICA | 1 × 0 | CAMAROES | Coluna 1 |
| 13 | URUGUAI | 0 × 0 | COREIA DO SUL | Meio (empate) |
| 14 | PORTUGAL | 3 × 2 | GANA | Coluna 1 |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 557.624,42 |
| 2º (13 acertos) | 45 | R$ 2.655,36 |
Arrecadação: R$ 3.025.815,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/--
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+