Loteca 104
segunda-feira, 15/03/2004| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 0 × 1 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 2 | INTERNACIONAL | 1 × 1 | JUVENTUDE | Meio (empate) |
| 3 | AMERICA | 0 × 0 | ATLETICO | Meio (empate) |
| 4 | LONDRINA | 1 × 1 | CORITIBA | Meio (empate) |
| 5 | MOGI MIRIM | 1 × 1 | PALMEIRAS | Meio (empate) |
| 6 | JUVENTUS | 1 × 2 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 7 | FLUMINENSE | 1 × 0 | OLARIA | Coluna 1 |
| 8 | CFZ-BSB | 1 × 3 | GAMA | Coluna 2 |
| 9 | CRUZEIRO | 2 × 0 | URT | Coluna 1 |
| 10 | CAXIAS | 1 × 2 | GREMIO | Coluna 2 |
| 11 | ANAPOLIS | 0 × 1 | VILA NOVA | Coluna 2 |
| 12 | PAYSANDU | 2 × 0 | TUNA LUSO | Coluna 1 |
| 13 | AMERICA | 1 × 2 | VASCO DA GAMA | Coluna 2 |
| 14 | CORINTHIANS | 0 × 1 | PORT.SANTISTA | Coluna 2 |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 193.950,31 |
| 2º (13 acertos) | 98 | R$ 422,48 |
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Local não informado/PR
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+