Loteca 1042
quinta-feira, 06/04/2023| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 0 × 4 | REAL MADRID | Coluna 2 |
| 2 | ALIANZA LIMA | 0 × 0 | ATHLETICO | Meio (empate) |
| 3 | ARGENTINOS JR | 1 × 0 | INDEP. DEL VALLE | Coluna 1 |
| 4 | THE STRONGEST | 3 × 1 | RIVER PLATE | Coluna 1 |
| 5 | GOIAS | 0 × 0 | SANTA FE | Meio (empate) |
| 6 | INDEP.MEDELLIN | 1 × 1 | INTERNACIONAL | Meio (empate) |
| 7 | BLOOMING | 0 × 1 | SANTOS | Coluna 2 |
| 8 | MILLONARIOS | 3 × 0 | DEFENSA Y JUSTICI | Coluna 1 |
| 9 | WEST HAM | 1 × 5 | NEW CASTLE | Coluna 2 |
| 10 | AUCAS | 2 × 1 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 11 | FORTALEZA | 4 × 0 | PALESTINO | Coluna 1 |
| 12 | AMERICA | 4 × 1 | PENAROL | Coluna 1 |
| 13 | BOLIVAR | 3 × 1 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 14 | SPORTING CRISTAL | 1 × 3 | FLUMINENSE | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 8 | R$ 2.081,66 |
Arrecadação: R$ 421.702,50
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+