Loteca 1056
quinta-feira, 25/05/2023| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO | 2 × 1 | ATHLETICO | Coluna 1 |
| 2 | GOIAS | 1 × 0 | UNIVERSITARIO | Coluna 1 |
| 3 | BOTAFOGO | 1 × 0 | MIRASSOL | Coluna 1 |
| 4 | AMERICA | 2 × 3 | DEFENSA Y JUSTICI | Coluna 2 |
| 5 | ACAD PUERTO CABEL | 0 × 2 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 6 | CERRO PORTENO | 0 × 3 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 7 | FORTALEZA | 3 × 2 | SAN LORENZO | Coluna 1 |
| 8 | JUVENTUDE | 3 × 0 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 9 | LONDRINA | 1 × 3 | CEARA | Coluna 2 |
| 10 | AUDAX ITALIANO | 2 × 1 | SANTOS | Coluna 1 |
| 11 | GUARANI | 3 × 3 | CHAPECOENSE | Meio (empate) |
| 12 | ARGENTINOS JR | 0 × 0 | CORINTHIANS | Meio (empate) |
| 13 | CLUB DEP NUBLENSE | 1 × 1 | FLAMENGO | Meio (empate) |
| 14 | SAMP CORREA | 0 × 0 | PONTE PRETA | Meio (empate) |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 2 | R$ 11.176,13 |
Arrecadação: R$ 566.016,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+