Loteca 1060
sexta-feira, 09/06/2023| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER PLATE | 2 × 0 | FLUMINENSE | Coluna 1 |
| 2 | CHAPECOENSE | 0 × 1 | VILA NOVA | Coluna 2 |
| 3 | TOMBENSE | 1 × 2 | VITORIA | Coluna 2 |
| 4 | ATHLETICO | 1 × 0 | LIBERTAD | Coluna 1 |
| 5 | ALIANZA LIMA | 0 × 1 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 6 | AMERICA | 2 × 0 | MILLONARIOS | Coluna 1 |
| 7 | ATLETICO | 0 × 3 | CEARA | Coluna 2 |
| 8 | LDU | 0 × 0 | BOTAFOGO | Meio (empate) |
| 9 | SAMP CORREA | 2 × 0 | LONDRINA | Coluna 1 |
| 10 | INDEP. DEL VALLE | 3 × 0 | CORINTHIANS | Coluna 1 |
| 11 | NACIONAL | 1 × 1 | INTERNACIONAL | Meio (empate) |
| 12 | ESTUDIANTES | 1 × 1 | BRAGANTINO | Meio (empate) |
| 13 | CRB | 2 × 0 | MIRASSOL | Coluna 1 |
| 14 | PALMEIRAS | 4 × 2 | BARCELONA | Coluna 1 |
7 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 47.280,12 |
| 2º (13 acertos) | 140 | R$ 274,77 |
Arrecadação: R$ 681.882,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/--
- PASSO FUNDO/RS
- PORTO ALEGRE/RS · 2 apostas
- CARAGUATATUBA/SP
- SAO PAULO/SP · 2 apostas
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+