Loteca 1062
quinta-feira, 15/06/2023| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHLETIC CLUB | 3 × 0 | RESENDE | Coluna 1 |
| 2 | AIMORE | 0 × 0 | CONCORDIA | Meio (empate) |
| 3 | BAHIA DE FEIRA | 3 × 0 | CRUZEIRO | Coluna 1 |
| 4 | CAMBORIU | 2 × 1 | CAXIAS | Coluna 1 |
| 5 | REAL NOROESTE | 0 × 3 | SANTO ANDRE | Coluna 2 |
| 6 | FERROVIARIA | 1 × 0 | FC CASCAVEL | Coluna 1 |
| 7 | AGUIA | 0 × 0 | TREM | Meio (empate) |
| 8 | ASA | 1 × 2 | RETRO BRASIL | Coluna 2 |
| 9 | FERROVIARIO | 3 × 1 | MARANHAO | Coluna 1 |
| 10 | MARINGA | 1 × 0 | INTER LIMEIRA | Coluna 1 |
| 11 | OPERARIO | 0 × 2 | CRAC | Coluna 2 |
| 12 | XV PIRACICABA | 1 × 1 | PATROCINENSE | Meio (empate) |
| 13 | PORTUGUESA | 4 × 1 | DEMOCRATA GV | Coluna 1 |
| 14 | SANTA CRUZ | 3 × 0 | GLOBO | Coluna 1 |
3 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 109.581,09 |
| 2º (13 acertos) | 261 | R$ 155,14 |
Arrecadação: R$ 717.787,50
Onde saíram as apostas da faixa principal
- BELO HORIZONTE/MG
- CARAZINHO/RS
- PORTO ALEGRE/RS
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+