Loteca 1080
segunda-feira, 02/10/2023| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAGANTINO | 2 × 1 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 2 | JUVENTUDE | 1 × 0 | CRICIUMA | Coluna 1 |
| 3 | FLAMENGO | 1 × 0 | BAHIA | Coluna 1 |
| 4 | FORTALEZA | 1 × 1 | GREMIO | Meio (empate) |
| 5 | SAO BERNARDO | 2 × 0 | BRUSQUE | Coluna 1 |
| 6 | GUARANI | 2 × 1 | NOVORIZONTINO | Coluna 1 |
| 7 | ITUANO | 1 × 1 | BOTAFOGO | Meio (empate) |
| 8 | SAO PAULO | 2 × 1 | CORINTHIANS | Coluna 1 |
| 9 | INTERNACIONAL | 0 × 2 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 10 | CRUZEIRO | 1 × 1 | AMERICA | Meio (empate) |
| 11 | SANTOS | 4 × 1 | VASCO DA GAMA | Coluna 1 |
| 12 | SAO JOSE | 1 × 1 | OPERARIO | Meio (empate) |
| 13 | PAYSANDU | 1 × 2 | AMAZONAS | Coluna 2 |
| 14 | CEARA | 0 × 1 | ATLETICO | Coluna 2 |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 909.111,23 |
| 2º (13 acertos) | 53 | R$ 1.948,50 |
Arrecadação: R$ 1.830.555,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- SAPIRANGA/RS
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+