Loteca 1125
sexta-feira, 14/06/2024| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 1 × 1 | BRASIL | Meio (empate) |
| 2 | ATLETICO | 2 × 2 | CORINTHIANS | Meio (empate) |
| 3 | JUVENTUDE | 1 × 1 | VITORIA | Meio (empate) |
| 4 | MIRASSOL | 1 × 0 | GOIAS | Coluna 1 |
| 5 | BOTAFOGO | 1 × 0 | FLUMINENSE | Coluna 1 |
| 6 | CHILE | 3 × 0 | PARAGUAI | Coluna 1 |
| 7 | BRAGANTINO | 1 × 2 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 8 | EQUADOR | 3 × 1 | BOLIVIA | Coluna 1 |
| 9 | CRUZEIRO | 2 × 1 | CUIABA | Coluna 1 |
| 10 | ATHLETICO | 3 × 1 | CRICIUMA | Coluna 1 |
| 11 | FLAMENGO | 2 × 1 | GREMIO | Coluna 1 |
| 12 | INTERNACIONAL | 0 × 0 | SAO PAULO | Meio (empate) |
| 13 | AMAZONAS | 0 × 1 | CHAPECOENSE | Coluna 2 |
| 14 | BAHIA | 1 × 0 | FORTALEZA | Coluna 1 |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 343.105,38 |
| 2º (13 acertos) | 16 | R$ 1.784,45 |
Arrecadação: R$ 722.989,50
Onde saíram as apostas da faixa principal
- RIO DE JANEIRO/RJ
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+