Loteca 1129
quinta-feira, 27/06/2024| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZEIRO | 2 × 0 | ATHLETICO | Coluna 1 |
| 2 | PERU | 0 × 1 | CANADA | Coluna 2 |
| 3 | AMERICA | 1 × 1 | AVAI | Meio (empate) |
| 4 | MIRASSOL | 0 × 0 | SANTOS | Meio (empate) |
| 5 | PONTE PRETA | 3 × 1 | CEARA | Coluna 1 |
| 6 | AMAZONAS | 1 × 0 | CORITIBA | Coluna 1 |
| 7 | CHILE | 0 × 1 | ARGENTINA | Coluna 2 |
| 8 | BOTAFOGO | 2 × 1 | BRAGANTINO | Coluna 1 |
| 9 | ATLETICO | 1 × 1 | GREMIO | Meio (empate) |
| 10 | CORINTHIANS | 1 × 1 | CUIABA | Meio (empate) |
| 11 | JUVENTUDE | 2 × 1 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 12 | BAHIA | 2 × 1 | VASCO DA GAMA | Coluna 1 |
| 13 | FORTALEZA | 3 × 0 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 14 | INTERNACIONAL | 1 × 2 | ATLETICO | Coluna 2 |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 713.465,16 |
| 2º (13 acertos) | 10 | R$ 3.117,83 |
Arrecadação: R$ 789.513,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/--
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+