Loteca 1135
sexta-feira, 19/07/2024| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 1 × 0 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 2 | JUVENTUDE | 1 × 1 | ATLETICO | Meio (empate) |
| 3 | CORINTHIANS | 2 × 1 | CRICIUMA | Coluna 1 |
| 4 | ROSARIO CENTRAL | 1 × 0 | INTERNACIONAL | Coluna 1 |
| 5 | ATLETICO | 0 × 1 | VASCO DA GAMA | Coluna 2 |
| 6 | SAO PAULO | 1 × 0 | GREMIO | Coluna 1 |
| 7 | CRB | 4 × 1 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 8 | OPERARIO | 2 × 0 | GOIAS | Coluna 1 |
| 9 | BARCELONA | 1 × 1 | BRAGANTINO | Meio (empate) |
| 10 | FORTALEZA | 3 × 1 | VITORIA | Coluna 1 |
| 11 | PALESTINO | 1 × 1 | CUIABA | Meio (empate) |
| 12 | VILA NOVA | 1 × 1 | SANTOS | Meio (empate) |
| 13 | NOVORIZONTINO | 1 × 0 | CHAPECOENSE | Coluna 1 |
| 14 | CERRO PORTENO | 1 × 1 | ATHLETICO | Meio (empate) |
21 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 21 | R$ 83.433,91 |
| 2º (13 acertos) | 417 | R$ 176,60 |
Arrecadação: R$ 1.305.426,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/-- · 5 apostas
- CAMACARI/BA
- BRASILIA/DF
- VITORIA/ES
- PORANGATU/GO
- ITAU DE MINAS/MG
- VARGINHA/MG
- VICOSA/MG
- CURITIBA/PR
- LONDRINA/PR
- DUQUE DE CAXIAS/RJ
- PASSO FUNDO/RS
- PIRACICABA/SP · 2 apostas
- SANTO ANDRE/SP
- SAO PAULO/SP · 2 apostas
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+