Loteca 1137
sexta-feira, 26/07/2024| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 1 × 0 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 2 | OPERARIO | 0 × 0 | NOVORIZONTINO | Meio (empate) |
| 3 | MIRASSOL | 0 × 0 | AVAI | Meio (empate) |
| 4 | INTERNACIONAL | 1 × 1 | ROSARIO CENTRAL | Meio (empate) |
| 5 | PONTE PRETA | 2 × 0 | VILA NOVA | Coluna 1 |
| 6 | CRICIUMA | 1 × 1 | FORTALEZA | Meio (empate) |
| 7 | CRUZEIRO | 2 × 0 | JUVENTUDE | Coluna 1 |
| 8 | SAO PAULO | 2 × 2 | BOTAFOGO | Meio (empate) |
| 9 | VITORIA | 1 × 2 | FLAMENGO | Coluna 2 |
| 10 | BRAGANTINO | 3 × 2 | BARCELONA | Coluna 1 |
| 11 | ATLETICO | 1 × 1 | BAHIA | Meio (empate) |
| 12 | CUIABA | 1 × 2 | PALESTINO | Coluna 2 |
| 13 | CORINTHIANS | 2 × 2 | GREMIO | Meio (empate) |
| 14 | ATHLETICO | 2 × 1 | CERRO PORTENO | Coluna 1 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 8 | R$ 2.676,13 |
Arrecadação: R$ 542.131,50
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+