Loteca 1145
sexta-feira, 23/08/2024| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 2 × 2 | BOTAFOGO | Meio (empate) |
| 2 | FLUMINENSE | 2 × 1 | GREMIO | Coluna 1 |
| 3 | AMAZONAS | 2 × 1 | PONTE PRETA | Coluna 1 |
| 4 | ATLETICO | 1 × 0 | SAN LORENZO | Coluna 1 |
| 5 | CORINTHIANS | 1 × 2 | BRAGANTINO | Coluna 2 |
| 6 | OPERARIO | 2 × 3 | VILA NOVA | Coluna 2 |
| 7 | GUARANI | 1 × 1 | SANTOS | Meio (empate) |
| 8 | FORTALEZA | 3 × 1 | ROSARIO CENTRAL | Coluna 1 |
| 9 | CRB | 0 × 2 | CEARA | Coluna 2 |
| 10 | RIVER PLATE | 2 × 1 | TALLERES | Coluna 1 |
| 11 | SAO PAULO | 2 × 0 | NACIONAL | Coluna 1 |
| 12 | BELGRANO | 0 × 2 | ATHLETICO | Coluna 2 |
| 13 | BOLIVAR | 1 × 0 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 14 | CRUZEIRO | 2 × 1 | BOCA JUNIORS | Coluna 1 |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 477.058,61 |
| 2º (13 acertos) | 47 | R$ 914,54 |
Arrecadação: R$ 761.922,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/--
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+