Loteca 1149
segunda-feira, 09/09/2024| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSQUE | 0 × 1 | SANTOS | Coluna 2 |
| 2 | ITUANO | 3 × 2 | MIRASSOL | Coluna 1 |
| 3 | ATHLETIC CLUB | 0 × 0 | YPIRANGA | Meio (empate) |
| 4 | AVAI | 0 × 2 | SPORT | Coluna 2 |
| 5 | FERROVIARIA | 3 × 2 | LONDRINA | Coluna 1 |
| 6 | BOCA JUNIORS | 1 × 1 | TALLERES | Meio (empate) |
| 7 | DINAMARCA | 2 × 0 | SERVIA/SER | Coluna 1 |
| 8 | PORTUGAL | 2 × 1 | ESCOCIA/SCT | Coluna 1 |
| 9 | SUICA | 1 × 4 | ESPANHA | Coluna 2 |
| 10 | CROACIA | 1 × 0 | POLONIA | Coluna 1 |
| 11 | CEARA | 2 × 1 | OPERARIO | Coluna 1 |
| 12 | AMERICA | 3 × 0 | GUARANI | Coluna 1 |
| 13 | CORITIBA | 2 × 2 | NOVORIZONTINO | Meio (empate) |
| 14 | BOTAFOGO | 0 × 0 | VOLTA REDONDA | Meio (empate) |
6 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 6 | R$ 115.836,47 |
| 2º (13 acertos) | 145 | R$ 482,58 |
Arrecadação: R$ 1.240.366,50
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/-- · 2 apostas
- CURITIBA/PR
- PIRACICABA/SP · 3 apostas
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+