Loteca 1184
sexta-feira, 02/05/2025| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 2 × 1 | NAUTICO | Coluna 1 |
| 2 | RETRO BRASIL | 1 × 1 | FORTALEZA | Meio (empate) |
| 3 | MARINGA | 2 × 2 | ATLETICO | Meio (empate) |
| 4 | FLUMINENSE | 1 × 0 | APARECIDENSE | Coluna 1 |
| 5 | BOTAFOGO | 4 × 0 | CAPITAL | Coluna 1 |
| 6 | CEARA | 0 × 1 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 7 | PAYSANDU | 0 × 1 | BAHIA | Coluna 2 |
| 8 | CSA | 3 × 2 | GREMIO | Coluna 1 |
| 9 | NOVORIZONTINO | 0 × 1 | CORINTHIANS | Coluna 2 |
| 10 | OPERARIO | 1 × 1 | VASCO DA GAMA | Meio (empate) |
| 11 | BRUSQUE | 0 × 0 | ATHLETICO | Meio (empate) |
| 12 | BOTAFOGO | 0 × 1 | FLAMENGO | Coluna 2 |
| 13 | CRICIUMA | 1 × 0 | BRAGANTINO | Coluna 1 |
| 14 | CRUZEIRO | 2 × 0 | VILA NOVA | Coluna 1 |
10 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 10 | R$ 27.949,04 |
| 2º (13 acertos) | 188 | R$ 455,09 |
Arrecadação: R$ 1.037.070,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/-- · 5 apostas
- FRANCISCO BADARO/MG
- PARNAIBA/PI
- FRANCO DA ROCHA/SP
- OSASCO/SP
- SAO PAULO/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+