Loteca 1194
segunda-feira, 09/06/2025| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHLETICO | 0 × 1 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 2 | AMERICA | 1 × 2 | FERROVIARIA | Coluna 2 |
| 3 | PORT DESPORT | 1 × 0 | NOVA IGUACU | Coluna 1 |
| 4 | AZURIZ | 1 × 3 | SAO JOSE | Coluna 2 |
| 5 | AMERICA | 0 × 1 | CSA | Coluna 2 |
| 6 | JUAZEIRENSE | 0 × 0 | CONFIANCA | Meio (empate) |
| 7 | BAHIA | 3 × 1 | NAUTICO | Coluna 1 |
| 8 | SAMP CORREA | 1 × 2 | CEARA | Coluna 2 |
| 9 | CENTRAL | 1 × 0 | TREZE | Coluna 1 |
| 10 | AVAI | 1 × 0 | CRB | Coluna 1 |
| 11 | GOIAS | 2 × 0 | VOLTA REDONDA | Coluna 1 |
| 12 | MARACANA | 2 × 3 | IMPERATRIZ | Coluna 2 |
| 13 | JEQUIE BA | 0 × 0 | PENEDENSE AL | Meio (empate) |
| 14 | REMO | 2 × 1 | OPERARIO | Coluna 1 |
2 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 414.520,38 |
| 2º (13 acertos) | 37 | R$ 2.770,88 |
Arrecadação: R$ 1.775.283,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- NITEROI/RJ
- SAO PAULO/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+