Loteca 1233
quarta-feira, 18/02/2026| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 1 × 1 | GUARANI | Meio (empate) |
| 2 | BAHIA | 2 × 2 | JACUIPENSE | Meio (empate) |
| 3 | ATHLETIC CLUB | 1 × 1 | TOMBENSE | Meio (empate) |
| 4 | DEMOCRATA GV | 0 × 1 | BETIM | Coluna 2 |
| 5 | ITABIRITO | 2 × 7 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 6 | UBERLANDIA | 0 × 2 | POUSO ALEGRE | Coluna 2 |
| 7 | URT | 1 × 2 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 8 | BOTAFOGO | 0 × 1 | CAPIVARIANO | Coluna 2 |
| 9 | MIRASSOL | 1 × 2 | PORT DESPORT | Coluna 2 |
| 10 | PONTE PRETA | 1 × 2 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 11 | PRIMAVERA | 3 × 3 | NOROESTE | Meio (empate) |
| 12 | BRAGANTINO | 3 × 0 | NOVORIZONTINO | Coluna 1 |
| 13 | SANTOS | 6 × 0 | VELO CLUBE | Coluna 1 |
| 14 | SAO BERNARDO | 0 × 1 | CORINTHIANS | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 13 | R$ 24.672,97 |
Arrecadação: R$ 5.554.090,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+