Loteca 1236
segunda-feira, 09/03/2026| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVORIZONTINO | 1 × 2 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 2 | ASA | 1 × 1 | CRB | Meio (empate) |
| 3 | LONDRINA | 0 × 0 | OPERARIO | Meio (empate) |
| 4 | BOTAFOGO | 3 × 1 | SERRA BRANCA | Coluna 1 |
| 5 | MILAN | 1 × 0 | INTER DE MILAO | Coluna 1 |
| 6 | CRICIUMA | 3 × 2 | CAMBORIU | Coluna 1 |
| 7 | PORTUGUESA | 5 × 2 | MARICA | Coluna 1 |
| 8 | INTERNACIONAL | 1 × 1 | GREMIO | Meio (empate) |
| 9 | PAYSANDU | 0 × 0 | REMO | Meio (empate) |
| 10 | CEILANDIA | 1 × 1 | GAMA | Meio (empate) |
| 11 | CHAPECOENSE | 1 × 0 | BARRA FC | Coluna 1 |
| 12 | CEARA | 1 × 1 | FORTALEZA | Meio (empate) |
| 13 | CAMPINENSE | 0 × 1 | SOUSA | Coluna 2 |
| 14 | NAUTICO | 0 × 3 | SPORT | Coluna 2 |
3 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 1.089.869,49 |
| 2º (13 acertos) | 77 | R$ 2.793,75 |
Arrecadação: R$ 3.724.994,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/-- · 2 apostas
- RESENDE/RJ
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+