Loteca 1245
quinta-feira, 23/04/2026| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 2 × 1 | VITORIA | Coluna 1 |
| 2 | BURNLEY | 0 × 1 | MANCHESTER CITY | Coluna 2 |
| 3 | BOURNEMOUTH | 2 × 2 | LEEDS UNITED | Meio (empate) |
| 4 | FC PORTO | 0 × 0 | SPORTING PORTUGAL | Meio (empate) |
| 5 | BARCELONA | 1 × 0 | CELTA DE VIGO | Coluna 1 |
| 6 | BAHIA | 1 × 3 | REMO | Coluna 2 |
| 7 | GOIAS | 2 × 2 | CRUZEIRO | Meio (empate) |
| 8 | ITABAIANA | 3 × 3 | BOTAFOGO | Meio (empate) |
| 9 | PORTO VITORIA/ES | 1 × 3 | VITORIA | Coluna 2 |
| 10 | SANTOS | 0 × 0 | CORITIBA | Meio (empate) |
| 11 | ATHLETIC CLUB | 1 × 2 | INTERNACIONAL | Coluna 2 |
| 12 | FORTALEZA | 2 × 1 | CRB | Coluna 1 |
| 13 | CUIABA | 1 × 1 | BOTAFOGO | Meio (empate) |
| 14 | BRAGANTINO | 1 × 1 | MIRASSOL | Meio (empate) |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 31 | R$ 3.420,90 |
Arrecadação: R$ 1.836.330,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+