Loteca 1247
quinta-feira, 30/04/2026| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIANTES | 1 × 1 | FLAMENGO | Meio (empate) |
| 2 | LIBERTAD | 2 × 3 | INDEP. DEL VALLE | Coluna 2 |
| 3 | BOTAFOGO | 3 × 0 | IND PETROLERO | Coluna 1 |
| 4 | UNIV CENTRAL | 0 × 3 | ROSARIO CENTRAL | Coluna 2 |
| 5 | CRUZEIRO | 1 × 0 | BOCA JUNIORS | Coluna 1 |
| 6 | MILLONARIOS | 0 × 0 | SAO PAULO | Meio (empate) |
| 7 | SPORTING CRISTAL | 2 × 0 | JR BARRANQUILLA | Coluna 1 |
| 8 | MIRASSOL | 2 × 0 | ALWAYS READY | Coluna 1 |
| 9 | PLATENSE | 2 × 1 | SANTA FE | Coluna 1 |
| 10 | BARCELONA | 1 × 2 | UNIVERS CATOLICA | Coluna 2 |
| 11 | CERRO PORTENO | 1 × 1 | PALMEIRAS | Meio (empate) |
| 12 | CIENCIANO | 1 × 0 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 13 | PALESTINO | 0 × 0 | GREMIO | Meio (empate) |
| 14 | UNIVERSITARIO | 4 × 2 | NACIONAL | Coluna 1 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 30 | R$ 1.722,26 |
Arrecadação: R$ 894.682,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+