Loteca 1251
quinta-feira, 14/05/2026| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRASSOL | 2 × 1 | BRAGANTINO | Coluna 1 |
| 2 | LONDRINA | 1 × 3 | SAO BERNARDO | Coluna 2 |
| 3 | INTERNACIONAL | 3 × 2 | ATHLETIC CLUB | Coluna 1 |
| 4 | CRUZEIRO | 1 × 0 | GOIAS | Coluna 1 |
| 5 | FLUMINENSE | 2 × 1 | OPERARIO | Coluna 1 |
| 6 | JUVENTUDE | 3 × 1 | SAO PAULO | Coluna 1 |
| 7 | VASCO DA GAMA | 2 × 2 | PAYSANDU | Meio (empate) |
| 8 | VILLARREAL | 2 × 3 | SEVILLA | Coluna 2 |
| 9 | CORITIBA | 0 × 2 | SANTOS | Coluna 2 |
| 10 | MANCHESTER CITY | 3 × 0 | CRYSTAL PALACE | Coluna 1 |
| 11 | CEARA | 2 × 1 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 12 | JACUIPENSE | 1 × 4 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 13 | REMO | 2 × 1 | BAHIA | Coluna 1 |
| 14 | DEPORTIVO ALAVES | 1 × 0 | BARCELONA | Coluna 1 |
2 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 1.622.804,11 |
| 2º (13 acertos) | 58 | R$ 1.890,94 |
Arrecadação: R$ 2.848.682,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/--
- APIUNA/SC
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+