Loteca 1259
sexta-feira, 03/07/2026| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 2 × 1 | JAPAO | Coluna 1 |
| 2 | ALEMANHA | 1 × 1 | PARAGUAI | Meio (empate) |
| 3 | HOLANDA | 1 × 1 | MARROCOS | Meio (empate) |
| 4 | COSTA DO MARFIM | 1 × 2 | NORUEGA | Coluna 2 |
| 5 | FRANCA | 3 × 0 | SUECIA | Coluna 1 |
| 6 | MEXICO | 2 × 0 | EQUADOR | Coluna 1 |
| 7 | INGLATERRA | 2 × 1 | CONGO | Coluna 1 |
| 8 | BELGICA | 2 × 2 | SENEGAL | Meio (empate) |
| 9 | ESTADOS UNIDOS | 2 × 0 | BOSNIA HERZEGOVIN | Coluna 1 |
| 10 | PORTUGAL | 2 × 1 | CROACIA | Coluna 1 |
| 11 | ESPANHA | 3 × 0 | AUSTRIA | Coluna 1 |
| 12 | SUICA | 2 × 0 | ARGELIA | Coluna 1 |
| 13 | AUSTRALIA | 1 × 1 | EGITO | Meio (empate) |
| 14 | ARGENTINA | 1 × 1 | CABO VERDE | Meio (empate) |
9 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | R$ 260.572,09 |
| 2º (13 acertos) | 557 | R$ 668,30 |
Arrecadação: R$ 6.768.106,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- CANAL ELETRONICO/-- · 5 apostas
- SEABRA/BA
- LAGES/SC
- BOTUCATU/SP
- GUARULHOS/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+