Loteca 17
terça-feira, 11/06/2002| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 4 × 0 | CHINA | Coluna 1 |
| 2 | DINAMARCA | 1 × 1 | SENEGAL | Meio (empate) |
| 3 | ITALIA | 1 × 2 | CROACIA | Coluna 2 |
| 4 | JAPAO | 1 × 0 | RUSSIA | Coluna 1 |
| 5 | MEXICO | 2 × 1 | EQUADOR | Coluna 1 |
| 6 | AFRICA DO SUL | 1 × 0 | ESLOVENIA | Coluna 1 |
| 7 | PORTUGAL | 4 × 0 | POLONIA | Coluna 1 |
| 8 | SUECIA | 2 × 1 | NIGERIA | Coluna 1 |
| 9 | ARGENTINA | 0 × 1 | INGLATERRA | Coluna 2 |
| 10 | CAMAROES | 1 × 0 | ARABIA SAUDITA | Coluna 1 |
| 11 | FRANCA | 0 × 0 | URUGUAI | Meio (empate) |
| 12 | COREIA DO SUL | 1 × 1 | ESTADOS UNIDOS | Meio (empate) |
| 13 | ESPANHA | 3 × 1 | PARAGUAI | Coluna 1 |
| 14 | COSTA RICA | 1 × 1 | TURQUIA | Meio (empate) |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 22 | R$ 4.221,17 |
| 3º (12 acertos) | 561 | R$ 219,88 |
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+