Loteca 202
quarta-feira, 01/03/2006| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 3 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 2 | NOROESTE | 1 × 3 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 3 | CORITIBA | 2 × 1 | LONDRINA | Coluna 1 |
| 4 | VILLA NOVA | 0 × 1 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 5 | PONTE PRETA | 1 × 2 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 6 | MARILIA | 3 × 1 | GUARANI | Coluna 1 |
| 7 | GOIAS | 0 × 1 | JATAIENSE | Coluna 2 |
| 8 | ATHLETICO | 2 × 2 | IRATY | Meio (empate) |
| 9 | MARANGUAPE | 1 × 1 | FORTALEZA | Meio (empate) |
| 10 | CEILANDIA | 8 × 2 | GUARA | Coluna 1 |
| 11 | CALDENSE | 0 × 2 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 12 | FLUMINENSE | 1 × 4 | FRIBURGUENSE | Coluna 2 |
| 13 | SANTOS | 1 × 0 | RIO BRANCO | Coluna 1 |
| 14 | CORINTHIANS | 4 × 1 | SANTO ANDRE | Coluna 1 |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 255.313,80 |
| 2º (13 acertos) | 25 | R$ 2.188,41 |
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Local não informado/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+