Loteca 22
quinta-feira, 11/07/2002| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 1 × 1 | VASCO DA GAMA | Meio (empate) |
| 2 | CRUZEIRO | 1 × 1 | SAO PAULO | Meio (empate) |
| 3 | ATHLETICO | 1 × 2 | SAO CAETANO | Coluna 2 |
| 4 | GOIAS | 0 × 3 | FLAMENGO | Coluna 2 |
| 5 | BAHIA | 3 × 1 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 6 | GREMIO | 0 × 0 | VITORIA | Meio (empate) |
| 7 | NAUTICO | 1 × 1 | CORINTHIANS | Meio (empate) |
| 8 | PAYSANDU | 0 × 0 | FLUMINENSE | Meio (empate) |
| 9 | CONFIANCA | 1 × 1 | OLIMPICO | Meio (empate) |
| 10 | ITABAIANA | 2 × 1 | SERGIPE | Coluna 1 |
| 11 | SERRANO | 3 × 3 | BOTAFOGO | Meio (empate) |
| 12 | GUARANY | 3 × 1 | LAGARTENSE | Coluna 1 |
| 13 | ATLETICO | 4 × 1 | TREZE | Coluna 1 |
| 14 | CAMPINENSE | 2 × 1 | SOUSA | Coluna 1 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 0 | — |
| 3º (12 acertos) | 4 | R$ 15.301,35 |
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+