Loteca 25
terça-feira, 30/07/2002| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTALEZA | 3 × 1 | CEARA | Coluna 1 |
| 2 | MARANGUAPE | 3 × 0 | FERROVIARIO | Coluna 1 |
| 3 | LIMOEIRO | 2 × 2 | BOA VIAGEM | Meio (empate) |
| 4 | VELO CLUBE | 2 × 0 | PALESTRA | Coluna 1 |
| 5 | PONTE PRETA B | 1 × 1 | JOSEENSE | Meio (empate) |
| 6 | SOUSA | 2 × 2 | SERRANO | Meio (empate) |
| 7 | MONTE AZUL | 3 × 1 | GUARULHOS | Coluna 1 |
| 8 | PRIMAVERA | 0 × 2 | RIO CLARO | Coluna 2 |
| 9 | XV CARAGUA | 0 × 2 | GUAPIRA | Coluna 2 |
| 10 | FERNANDOPOLIS | 1 × 0 | LEMENSE | Coluna 1 |
| 11 | GUARATINGUETA | 2 × 1 | MAUAENSE | Coluna 1 |
| 12 | LINENSE | 1 × 3 | SANTA RITENSE | Coluna 2 |
| 13 | ATLETICO | 1 × 0 | CAMPINENSE | Coluna 1 |
| 14 | TREZE | 1 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 6 | R$ 6.478,27 |
| 3º (12 acertos) | 137 | R$ 376,86 |
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+