Loteca 284
segunda-feira, 01/10/2007| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 1 × 2 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 2 | SANTOS | 1 × 0 | VASCO DA GAMA | Coluna 1 |
| 3 | FLAMENGO | 1 × 0 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 4 | CORINTHIANS | 1 × 2 | SPORT | Coluna 2 |
| 5 | BRASILIENSE | 1 × 3 | FORTALEZA | Coluna 2 |
| 6 | JUVENTUDE | 1 × 2 | GREMIO | Coluna 2 |
| 7 | BOTAFOGO | 0 × 3 | GOIAS | Coluna 2 |
| 8 | CRICIUMA | 0 × 0 | REMO | Meio (empate) |
| 9 | BARUERI | 0 × 2 | SAO CAETANO | Coluna 2 |
| 10 | CEARA | 1 × 0 | AVAI | Coluna 1 |
| 11 | PARANA | 3 × 1 | FLUMINENSE | Coluna 1 |
| 12 | NAUTICO | 5 × 0 | ATHLETICO | Coluna 1 |
| 13 | AMERICA | 0 × 0 | PALMEIRAS | Meio (empate) |
| 14 | CRUZEIRO | 1 × 2 | FIGUEIRENSE | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 0 | — |
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+