Loteca 310
segunda-feira, 28/04/2008| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 1 × 0 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 2 | ATLETICO | 0 × 5 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 3 | PONTE PRETA | 0 × 1 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 4 | CORITIBA | 2 × 0 | ATHLETICO | Coluna 1 |
| 5 | JUVENTUDE | 1 × 0 | INTERNACIONAL | Coluna 1 |
| 6 | HORIZONTE | 1 × 0 | FORTALEZA | Coluna 1 |
| 7 | ITABAIANA | 1 × 2 | SERGIPE | Coluna 2 |
| 8 | AGUIA | 0 × 2 | PAYSANDU | Coluna 2 |
| 9 | SOUSA | 0 × 1 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 10 | INTERPORTO | 1 × 2 | PALMAS | Coluna 2 |
| 11 | NOROESTE | 1 × 2 | BARUERI | Coluna 2 |
| 12 | ITUMBIARA | 1 × 0 | GOIAS | Coluna 1 |
| 13 | FIGUEIRENSE | 1 × 0 | CRICIUMA | Coluna 1 |
| 14 | BAHIA | 0 × 3 | VITORIA | Coluna 2 |
2 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 403.913,02 |
| 2º (13 acertos) | 25 | R$ 2.341,68 |
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Local não informado/RJ · 2 apostas
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+