Loteca 320
segunda-feira, 07/07/2008| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 2 × 0 | GREMIO | Coluna 1 |
| 2 | SAO PAULO | 1 × 1 | IPATINGA | Meio (empate) |
| 3 | GOIAS | 1 × 0 | FLUMINENSE | Coluna 1 |
| 4 | CORINTHIANS | 1 × 0 | SAO CAETANO | Coluna 1 |
| 5 | A B C | 3 × 3 | CEARA | Meio (empate) |
| 6 | BARUERI | 2 × 1 | BRAGANTINO | Coluna 1 |
| 7 | MARILIA | 2 × 2 | GAMA | Meio (empate) |
| 8 | PORTUGUESA | 1 × 2 | VITORIA | Coluna 2 |
| 9 | SPORT | 1 × 0 | CRUZEIRO | Coluna 1 |
| 10 | FIGUEIRENSE | 2 × 1 | VASCO DA GAMA | Coluna 1 |
| 11 | ATHLETICO | 1 × 0 | SANTOS | Coluna 1 |
| 12 | FLAMENGO | 3 × 0 | NAUTICO | Coluna 1 |
| 13 | INTERNACIONAL | 3 × 0 | CORITIBA | Coluna 1 |
| 14 | ATLETICO | 1 × 1 | PALMEIRAS | Meio (empate) |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 49 | R$ 1.734,88 |
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+