Loteca 345
segunda-feira, 12/01/2009| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEARA | 2 × 1 | QUIXADA | Coluna 1 |
| 2 | RIO BRANCO | 1 × 0 | DESPORTIVA | Coluna 1 |
| 3 | FORTALEZA | 4 × 1 | ITAPIPOCA | Coluna 1 |
| 4 | NAUTICO | 2 × 2 | CABENSE | Meio (empate) |
| 5 | VILAVELHENSE | 1 × 5 | JAGUARE | Coluna 2 |
| 6 | CENTRAL | 1 × 2 | SALGUEIRO | Coluna 2 |
| 7 | FERROVIARIO | 0 × 3 | HORIZONTE | Coluna 2 |
| 8 | LINHARES | 1 × 2 | SAO MATEUS | Coluna 2 |
| 9 | ICASA | 1 × 2 | BOA VIAGEM | Coluna 2 |
| 10 | RIO BRANCO | 3 × 0 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 11 | FERROVIARIA | 2 × 3 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 12 | TABOAO DA SERRA | 4 × 2 | VITORIA | Coluna 1 |
| 13 | JACAREI | 0 × 10 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 14 | SAO CARLOS | 0 × 1 | CORINTHIANS | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 7 | R$ 4.725,92 |
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+