Loteca 349
segunda-feira, 09/02/2009| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 4 × 1 | SANTOS | Coluna 1 |
| 2 | FLUMINENSE | 0 × 0 | VASCO DA GAMA | Meio (empate) |
| 3 | VILLA NOVA | 2 × 3 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 4 | GREMIO | 1 × 2 | INTERNACIONAL | Coluna 2 |
| 5 | VITORIA | 0 × 2 | BAHIA | Coluna 2 |
| 6 | SANTA CRUZ | 1 × 1 | SPORT | Meio (empate) |
| 7 | BOTAFOGO | 1 × 2 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 8 | GUARANI | 2 × 2 | PONTE PRETA | Meio (empate) |
| 9 | CORINTHIANS | 1 × 1 | PORTUGUESA | Meio (empate) |
| 10 | AVAI | 0 × 0 | JOINVILLE | Meio (empate) |
| 11 | REMO | 2 × 2 | PAYSANDU | Meio (empate) |
| 12 | PARANA | 1 × 2 | LONDRINA | Coluna 2 |
| 13 | VILA NOVA | 1 × 6 | GOIAS | Coluna 2 |
| 14 | BOTAFOGO | 4 × 1 | BANGU | Coluna 1 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 24 | R$ 2.074,96 |
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+