Loteca 352
segunda-feira, 02/03/2009| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 1 × 0 | SAO PAULO | Coluna 1 |
| 2 | PALMEIRAS | 1 × 0 | GUARANI | Coluna 1 |
| 3 | CRUZEIRO | 4 × 1 | ITUIUTABA | Coluna 1 |
| 4 | COLO COLO | 2 × 0 | BAHIA | Coluna 1 |
| 5 | ATHLETICO | 2 × 1 | IRATY | Coluna 1 |
| 6 | TOLEDO | 3 × 5 | PARANA | Coluna 2 |
| 7 | GOIAS | 3 × 2 | ANAPOLIS | Coluna 1 |
| 8 | FIGUEIRENSE | 2 × 4 | JOINVILLE | Coluna 2 |
| 9 | CHAPECOENSE | 5 × 1 | AVAI | Coluna 1 |
| 10 | VITORIA | 5 × 1 | ITABUNA | Coluna 1 |
| 11 | GAMA | 1 × 1 | DOM PEDRO | Meio (empate) |
| 12 | ATLETICO | 4 × 0 | UBERLANDIA | Coluna 1 |
| 13 | BARUERI | 2 × 1 | PORTUGUESA | Coluna 1 |
| 14 | MARILIA | 1 × 1 | CORINTHIANS | Meio (empate) |
5 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 49.221,35 |
| 2º (13 acertos) | 102 | R$ 517,03 |
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Local não informado/AL
- Local não informado/BA
- Local não informado/MG
- Local não informado/RJ
- Local não informado/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+