Loteca 381
segunda-feira, 21/09/2009| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITORIA | 2 × 0 | INTERNACIONAL | Coluna 1 |
| 2 | SANTOS | 0 × 0 | BOTAFOGO | Meio (empate) |
| 3 | ATHLETICO | 1 × 0 | SPORT | Coluna 1 |
| 4 | VASCO DA GAMA | 1 × 0 | GUARANI | Coluna 1 |
| 5 | JUVENTUDE | 2 × 0 | FORTALEZA | Coluna 1 |
| 6 | AMERICA | 0 × 1 | DUQUE DE CAXIAS | Coluna 2 |
| 7 | PORTUGUESA | 0 × 1 | IPATINGA | Coluna 2 |
| 8 | VILA NOVA | 1 × 0 | A B C | Coluna 1 |
| 9 | AMERICA | 1 × 0 | ASA | Coluna 1 |
| 10 | SANTO ANDRE | 1 × 1 | SAO PAULO | Meio (empate) |
| 11 | NAUTICO | 0 × 0 | ATLETICO | Meio (empate) |
| 12 | AVAI | 4 × 0 | BARUERI | Coluna 1 |
| 13 | FLAMENGO | 3 × 0 | CORITIBA | Coluna 1 |
| 14 | CORINTHIANS | 1 × 4 | GOIAS | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 10 | R$ 6.304,07 |
Arrecadação: R$ 1.568.513,50
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+