Loteca 400
quinta-feira, 18/02/2010| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA | 0 × 0 | FLUMINENSE | Meio (empate) |
| 2 | FLAMENGO | 1 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 3 | PORTUGUESA | 1 × 1 | CORINTHIANS | Meio (empate) |
| 4 | UBERABA | 2 × 2 | ATLETICO | Meio (empate) |
| 5 | QUIXADA | 1 × 5 | CEARA | Coluna 2 |
| 6 | CRICIUMA | 1 × 2 | FIGUEIRENSE | Coluna 2 |
| 7 | CHAPECOENSE | 1 × 1 | JOINVILLE | Meio (empate) |
| 8 | ESPORTIVO | 1 × 2 | INTERNACIONAL | Coluna 2 |
| 9 | GAMA | 1 × 2 | CEILANDIA | Coluna 2 |
| 10 | ANAPOLINA | 0 × 0 | VILA NOVA | Meio (empate) |
| 11 | CALDENSE | 0 × 2 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 12 | PAULISTA | 2 × 2 | BRAGANTINO | Meio (empate) |
| 13 | ITUANO | 0 × 1 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 14 | BOTAFOGO | 1 × 1 | PALMEIRAS | Meio (empate) |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 12.470,62 |
Arrecadação: R$ 1.241.123,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+