Loteca 403
terça-feira, 09/03/2010| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 2 × 1 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 2 | PONTE PRETA | 0 × 2 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 3 | ATLETICO | 3 × 2 | VILA NOVA | Coluna 1 |
| 4 | TUPI | 3 × 2 | CRUZEIRO | Coluna 1 |
| 5 | ATHLETICO | 1 × 1 | CORITIBA | Meio (empate) |
| 6 | FIGUEIRENSE | 3 × 0 | JOINVILLE | Coluna 1 |
| 7 | PORTO | 0 × 4 | SPORT | Coluna 2 |
| 8 | BRASILIENSE | 2 × 0 | GAMA | Coluna 1 |
| 9 | CAMACARI | 1 × 3 | VITORIA | Coluna 2 |
| 10 | JAGUARE | 2 × 1 | DESPORTIVA | Coluna 1 |
| 11 | PALMEIRAS | 3 × 2 | SERTAOZINHO | Coluna 1 |
| 12 | ANAPOLINA | 2 × 1 | GOIAS | Coluna 1 |
| 13 | SAO CAETANO | 0 × 1 | CORINTHIANS | Coluna 2 |
| 14 | PORTUGUESA | 1 × 1 | SANTOS | Meio (empate) |
12 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 12 | R$ 19.502,26 |
| 2º (13 acertos) | 352 | R$ 203,52 |
Arrecadação: R$ 1.247.747,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- TIMON/MA
- UBERLÂNDIA/MG
- JOÃO PESSOA/PB
- Curitiba/PR
- RIO DE JANEIRO/RJ
- GARIBALDI/RS
- PORTO ALEGRE/RS
- MOCOCA/SP
- PIRACICABA/SP
- SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
- SÃO PAULO/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+