Loteca 406
terça-feira, 30/03/2010| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 4 × 3 | SAO PAULO | Coluna 1 |
| 2 | VASCO DA GAMA | 3 × 0 | FLUMINENSE | Coluna 1 |
| 3 | ATLETICO | 6 × 0 | ITUIUTABA | Coluna 1 |
| 4 | VILA NOVA | 2 × 1 | GOIAS | Coluna 1 |
| 5 | JOINVILLE | 3 × 2 | AVAI | Coluna 1 |
| 6 | SPORT | 2 × 0 | SANTA CRUZ | Coluna 1 |
| 7 | ITABAIANA | 1 × 2 | SERGIPE | Coluna 2 |
| 8 | CAMPINENSE | 0 × 0 | TREZE | Meio (empate) |
| 9 | DESPORTIVA | 1 × 0 | RIO BRANCO | Coluna 1 |
| 10 | MOGI MIRIM | 3 × 2 | SANTO ANDRE | Coluna 1 |
| 11 | SAO CAETANO | 2 × 0 | PONTE PRETA | Coluna 1 |
| 12 | DEMOCRATA | 3 × 1 | CRUZEIRO | Coluna 1 |
| 13 | BOAVISTA | 1 × 4 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 14 | FLAMENGO | 2 × 1 | AMERICA | Coluna 1 |
3 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 65.054,05 |
| 2º (13 acertos) | 114 | R$ 524,06 |
Arrecadação: R$ 1.040.533,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Ipiaú/BA
- Angra dos Reis/RJ
- Florianópolis/SC
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+