Loteca 409
segunda-feira, 19/04/2010| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 1 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 2 | SANTOS | 3 × 0 | SAO PAULO | Coluna 1 |
| 3 | INTERNACIONAL | 3 × 2 | PELOTAS | Coluna 1 |
| 4 | AVAI | 1 × 1 | FIGUEIRENSE | Meio (empate) |
| 5 | CRUZEIRO | 1 × 3 | IPATINGA | Coluna 2 |
| 6 | E C DEMOCRATA | 0 × 0 | ATLETICO | Meio (empate) |
| 7 | ATLETICO | 4 × 2 | GOIAS | Coluna 1 |
| 8 | SANTA HELENA | 4 × 2 | VILA NOVA | Coluna 1 |
| 9 | DESPORTIVA | 1 × 2 | JAGUARE | Coluna 2 |
| 10 | CEARA | 1 × 0 | GUARANY | Coluna 1 |
| 11 | NAUTICO | 2 × 0 | SPORT | Coluna 1 |
| 12 | BOTAFOGO | 2 × 1 | CAMPINENSE | Coluna 1 |
| 13 | SANTO ANDRE | 1 × 2 | GREMIO PRUDENTE | Coluna 2 |
| 14 | CORITIBA | 2 × 0 | ATHLETICO | Coluna 1 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 31 | R$ 1.734,70 |
Arrecadação: R$ 1.337.985,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+