Loteca 429
segunda-feira, 30/08/2010| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 2 | ATLETICO | 1 × 2 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 3 | VASCO DA GAMA | 1 × 1 | CRUZEIRO | Meio (empate) |
| 4 | FIGUEIRENSE | 2 × 0 | CORITIBA | Coluna 1 |
| 5 | PORTUGUESA | 2 × 4 | BAHIA | Coluna 2 |
| 6 | SANTO ANDRE | 2 × 2 | SPORT | Meio (empate) |
| 7 | VILA NOVA | 3 × 1 | BRAGANTINO | Coluna 1 |
| 8 | ATLETICO | 2 × 2 | AVAI | Meio (empate) |
| 9 | CEARA | 2 × 2 | GREMIO PRUDENTE | Meio (empate) |
| 10 | ATHLETICO | 1 × 1 | GREMIO | Meio (empate) |
| 11 | GUARANI | 2 × 1 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 12 | SANTOS | 2 × 0 | GOIAS | Coluna 1 |
| 13 | CORINTHIANS | 2 × 1 | VITORIA | Coluna 1 |
| 14 | FLUMINENSE | 2 × 2 | SAO PAULO | Meio (empate) |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 549.746,55 |
| 2º (13 acertos) | 18 | R$ 3.434,29 |
Arrecadação: R$ 1.538.069,50
Onde saíram as apostas da faixa principal
- SANTARÉM/PA
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+