Loteca 434
segunda-feira, 04/10/2010| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 1 × 1 | PALMEIRAS | Meio (empate) |
| 2 | VITORIA | 0 × 3 | GREMIO | Coluna 2 |
| 3 | ATLETICO | 2 × 3 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 4 | BRASILIA | 1 × 2 | ARAGUAINA | Coluna 2 |
| 5 | ICASA | 0 × 1 | ASA | Coluna 2 |
| 6 | SAMPAIO CORREA | 1 × 1 | GUARANY | Meio (empate) |
| 7 | IPATINGA | 2 × 1 | NAUTICO | Coluna 1 |
| 8 | CORITIBA | 3 × 2 | SANTO ANDRE | Coluna 1 |
| 9 | BOTAFOGO | 1 × 1 | FLAMENGO | Meio (empate) |
| 10 | INTERNACIONAL | 3 × 0 | GUARANI | Coluna 1 |
| 11 | AVAI | 0 × 0 | SAO PAULO | Meio (empate) |
| 12 | CRUZEIRO | 0 × 0 | ATHLETICO | Meio (empate) |
| 13 | GREMIO PRUDENTE | 1 × 1 | FLUMINENSE | Meio (empate) |
| 14 | CORINTHIANS | 2 × 2 | CEARA | Meio (empate) |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 61.319,23 |
Arrecadação: R$ 1.525.681,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+