Loteca 438
segunda-feira, 01/11/2010| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 1 × 1 | SANTOS | Meio (empate) |
| 2 | ATLETICO | 0 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 3 | VITORIA | 4 × 2 | VASCO DA GAMA | Coluna 1 |
| 4 | FIGUEIRENSE | 0 × 0 | SPORT | Meio (empate) |
| 5 | SAO CAETANO | 3 × 1 | CORITIBA | Coluna 1 |
| 6 | FUNORTE | 2 × 4 | UBERABA | Coluna 2 |
| 7 | BRAGANTINO | 4 × 1 | DUQUE DE CAXIAS | Coluna 1 |
| 8 | AMERICA | 0 × 1 | IPATINGA | Coluna 2 |
| 9 | GUARANY | 0 × 0 | ARAGUAINA | Meio (empate) |
| 10 | MAMORE | 3 × 2 | TRICORDIANO | Coluna 1 |
| 11 | VILLA NOVA | 0 × 1 | UBERLANDIA | Coluna 2 |
| 12 | AVAI | 1 × 0 | GUARANI | Coluna 1 |
| 13 | PALMEIRAS | 3 × 2 | GOIAS | Coluna 1 |
| 14 | GREMIO PRUDENTE | 0 × 2 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
1 aposta ganhou a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 562.101,96 |
| 2º (13 acertos) | 40 | R$ 1.488,05 |
Arrecadação: R$ 1.480.967,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- DIONÍSIO/MG
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+