Loteca 440
terça-feira, 16/11/2010| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 1 × 0 | CRUZEIRO | Coluna 1 |
| 2 | VASCO DA GAMA | 1 × 1 | SAO PAULO | Meio (empate) |
| 3 | ATLETICO | 4 × 1 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 4 | CORITIBA | 2 × 1 | FIGUEIRENSE | Coluna 1 |
| 5 | BAHIA | 3 × 0 | PORTUGUESA | Coluna 1 |
| 6 | BRASILIENSE | 0 × 1 | NAUTICO | Coluna 2 |
| 7 | ASA | 0 × 1 | PARANA | Coluna 2 |
| 8 | PONTE PRETA | 0 × 1 | ICASA | Coluna 2 |
| 9 | ATHLETICO | 2 × 1 | GREMIO PRUDENTE | Coluna 1 |
| 10 | GUARANI | 1 × 1 | VITORIA | Meio (empate) |
| 11 | ATLETICO | 3 × 0 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 12 | INTERNACIONAL | 2 × 3 | AVAI | Coluna 2 |
| 13 | FLUMINENSE | 1 × 1 | GOIAS | Meio (empate) |
| 14 | SANTOS | 0 × 0 | GREMIO | Meio (empate) |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 8 | R$ 10.660,96 |
Arrecadação: R$ 2.122.037,50
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+