Loteca 444
segunda-feira, 10/01/2011| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITABUNA | 1 × 3 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 2 | NOROESTE | 0 × 1 | BAHIA | Coluna 2 |
| 3 | PALMEIRAS | 7 × 0 | MIRASSOL | Coluna 1 |
| 4 | RIO BRANCO | 2 × 2 | FIGUEIRENSE | Meio (empate) |
| 5 | PORTO | 3 × 1 | PARANA | Coluna 1 |
| 6 | SAO BERNARDO | 0 × 2 | JUVENTUDE | Coluna 2 |
| 7 | RIO CLARO | 3 × 1 | GUARANI | Coluna 1 |
| 8 | BANDEIRANTE | 3 × 1 | CEARA | Coluna 1 |
| 9 | TABOAO DA SERRA | 0 × 1 | AMERICA | Coluna 2 |
| 10 | FUNORTE | 0 × 1 | PAULISTA | Coluna 2 |
| 11 | SAO CARLOS | 3 × 1 | CONFIANCA | Coluna 1 |
| 12 | INTER LIMEIRA | 3 × 0 | JI PARANA | Coluna 1 |
| 13 | SUMARE | 0 × 4 | PONTE PRETA | Coluna 2 |
| 14 | JAGUARE | 0 × 2 | VITORIA | Coluna 2 |
9 apostas ganharam a faixa principal
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | R$ 11.951,24 |
| 2º (13 acertos) | 183 | R$ 179,92 |
Arrecadação: R$ 573.477,00
Onde saíram as apostas da faixa principal
- GANDU/BA
- LAURO DE FREITA/BA
- GOIÂNIA/GO
- BELO HORIZONTE/MG
- ITABORAI/RJ
- RIO DE JANEIRO/RJ
- SÃO PAULO/SP
- TARUMÃ/SP
- TUPÃ/SP
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+