Loteca 452
quinta-feira, 10/03/2011| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 3 × 2 | OLARIA | Coluna 1 |
| 2 | SAO CAETANO | 0 × 2 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 3 | CORITIBA | 3 × 2 | OPERARIO | Coluna 1 |
| 4 | CHAPECOENSE | 2 × 0 | AVAI | Coluna 1 |
| 5 | TREZE | 1 × 1 | SOUSA | Meio (empate) |
| 6 | SERGIPE | 1 × 1 | ITABAIANA | Meio (empate) |
| 7 | MAMORE | 2 × 1 | UBERLANDIA | Coluna 1 |
| 8 | IRATY | 1 × 2 | CIANORTE | Coluna 2 |
| 9 | RIO BRANCO | 1 × 4 | XV PIRACICABA | Coluna 2 |
| 10 | SERTAOZINHO | 2 × 0 | UNIAO SAO JOAO | Coluna 1 |
| 11 | BOTAFOGO | 1 × 4 | PORTUGUESA | Coluna 2 |
| 12 | BRAGANTINO | 0 × 1 | PAULISTA | Coluna 2 |
| 13 | PALMEIRAS | 0 × 0 | SANTO ANDRE | Meio (empate) |
| 14 | BOTAFOGO | 4 × 2 | VOLTA REDONDA | Coluna 1 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 6 | R$ 8.376,27 |
Arrecadação: R$ 1.250.457,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+