Loteca 454
segunda-feira, 21/03/2011| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA | 2 × 0 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 2 | SAO CAETANO | 1 × 1 | PALMEIRAS | Meio (empate) |
| 3 | INTERNACIONAL | 0 × 0 | NOVO HAMBURGO | Meio (empate) |
| 4 | ATLETICO | 2 × 1 | VILLA NOVA | Coluna 1 |
| 5 | SANTA CRUZ | 3 × 3 | NAUTICO | Meio (empate) |
| 6 | CEILANDIA | 2 × 0 | GAMA | Coluna 1 |
| 7 | ATLETICO | 2 × 1 | CRAC | Coluna 1 |
| 8 | RIO BRANCO | 2 × 0 | VITORIA | Coluna 1 |
| 9 | OLARIA | 1 × 0 | AMERICA | Coluna 1 |
| 10 | CABOFRIENSE | 0 × 0 | FLAMENGO | Meio (empate) |
| 11 | FLUMINENSE | 0 × 2 | BOAVISTA | Coluna 2 |
| 12 | PORTUGUESA | 4 × 1 | MIRASSOL | Coluna 1 |
| 13 | BRAGANTINO | 2 × 1 | SANTOS | Coluna 1 |
| 14 | GREMIO PRUDENTE | 0 × 1 | SAO PAULO | Coluna 2 |
ACUMULOU
Rateio do prêmio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | — |
| 2º (13 acertos) | 6 | R$ 10.491,07 |
Arrecadação: R$ 1.566.167,00
Conferir meu jogo neste concurso
Aposta simples. A conferência acontece no seu aparelho; nada é enviado.
Fonte: API pública de resultados das Loterias Caixa. Para resgatar prêmios, confira o bilhete no canal oficial da Caixa. 18+